本文目录一览:

有哪些网页设计公司口碑比较好的?

我自己虽然没有请网页公司设计过网页,但是身边很多朋友都有请过,叫BBD的那家公司,我朋友都请那家公司做的,据说是设计非常有特点,非常吸引人,至少成果和价钱绝对成正比。

中国排前三十名的网页设计公司有哪些

网页设计公司是不排名的。网页设计就像工地上的民工一样,你能告诉我中国排名前三十的民工是是谁吗。这个是排不出来的顺序的。

如果你一定要排,应该排中国前三十名网络广告公司,因为网页属于广告宣传的一部分而已。下面是2011年按照营业额和实力的排名。

2011中国网络广告公司TOP50排行榜

2011年中国网络广告公司调查及其服务水平排行榜

排名 单位名称 广告

技术 资源

整合度 创新成

长潜力 广告

主评价 公开数据

专业性 新媒体

评价 总分

1 华扬联众 89 95.2 93.4 88.6 93 91.3 91.7

2 奥美世纪 88.2 92.6 92.8 87.7 91.1 89.2 90.2

3 新意互动 87.6 89.5 88.7 88.3 90 93.8 88.9

4 好耶 89.5 89.7 88 86 87.4 87.3 88.5

5 科思世通 88.2 91.4 89 85.3 81.9 90.8 88.2

6 电众数码 85.6 90 89.5 85 90.4 91.5 88

7 三星鹏泰 87.8 89.6 88.5 86.2 84 87.8 87.7

8 易传媒 91.5 88 86.4 83.5 84.2 82.6 87.5

9 腾信创新 90 88.4 82.1 86.8 85.1 87.8 87.3

10 Media V(聚胜万合) 90 86.2 88.5 84.9 82.6 86.1 87.1

11 知世.安索帕 84.3 87.5 89.5 86.4 86 90.2 86.7

12 OMD Digital 85.7 85.6 86.1 84.1 92.8 91.2 86.5

13 竞立媒体 82.7 84.8 94.4 86.6 88.4 86.4 86.3

14 Digitas(狄杰斯) 83.3 88.8 93.1 81.5 84.7 83.2 86

15 迈势 85.8 84.2 87 85 88.4 86 85.7

16 创世奇迹 82.3 87.2 86.6 87.3 85.7 88.1 85.5

17 安瑞索斯 85.7 86.4 85.1 84.7 84.5 83.6 85.4

18 Zed Digital 88.2 85.6 81.3 79.4 90.2 87.2 85.3

19 carat(凯络) 83.3 85.6 89.6 86.1 81 86.7 85.2

20 Euro4D(灵智4D) 81.2 84.8 88.3 86.3 84.7 82.9 84.4

21 Ogilvy One(奥美互动) 85 83.2 87.7 84 78.7 81 84

22 Agenda(安捷达) 81.2 83.2 85.1 86 84 83.7 83.4

23 群邑(互动) 84.2 80 90.2 80.6 83.3 80 83.2

24 广东省广 76.3 84.8 88.8 83.4 87 82.6 82.8

25 互动通控股 83.7 87.2 78.9 79.9 76.6 79.6 82.4

26 悠易互通 84.8 82.4 85.3 77 78.4 79.5 82.2

27 传漾 80.7 76.8 89.6 83 87 82.9 82.1

28 盛世长城(互动) 77 78.4 87.7 89 75.2 83.2 80.9

29 龙拓互动 77.3 85.6 83.7 78.4 77.3 81.4 80.7

30 品友互动 72.7 78.4 90 87.3 84 82.5 80.5

31 Soho square 79.3 87.2 79.7 73.1 76.6 84.6 80.4

32 网迈 83.7 76.8 79.2 82.1 76.4 82.3 80.2

33 麦肯(MRM) 77.8 83.2 85 78.3 74.5 80.8 80.1

34 爱德威广告 84.3 84 82.1 73.1 63.3 82 80

35 G2(精诚信忠) 78 81.6 81.5 79.1 79.8 79.9 79.9

36 星传 73 78.4 89 83 81 86.4 79.7

37 实力 84.5 80.5 76.8 74.5 70.3 87.9 79.6

38 灵锐互动 80.7 80 81.1 77.4 75.6 79.3 79.5

39 尚扬 81.2 83.2 77.3 73.9 75.2 80.8 79.4

40 智威汤逊互动 80.5 74.4 87.2 80.9 69.6 85.5 79.2

41 国双科技 78 79.2 80.8 80 75.4 79.2 78.8

42 昌荣互动 77.8 80.5 79.2 79 72.8 82.2 78.6

43 Proximity 78.7 82.4 76.5 77.1 74 78.1 78.5

44 MEC Interaction 78.2 78.4 82.7 78.9 70 82.2 78.4

45 Arc(李奥贝纳) 77 77.6 78.7 80.9 77.9 78.8 78.2

46 传立 77.6 76.4 79.4 78.2 77.5 85.5 78

47 达彼思 74.8 79.2 85.3 74.7 76.6 79.9 77.9

48 i2mago(原象数字营销) 78.7 74.9 81.2 78.3 72.6 85.5 77.8

49 平成竞介 75.8 80.8 80.3 74.8 74 79.2 77.6

50 亿玛科技 72.8 73.6 90.4 87.3 93 26.1 77.5

中国国内优秀的知名网页设计公司?

共振设计是中国顶级网页设计团队,全球500强企业品牌设计固定合作商,代表着当今国际最先端的设计思潮,荣获包括环球设计大奖在内的诸多国际设计大奖。共振设计由艺术指导、网页动画设计师和程序工程师组成,用当今全球最先端的理念和技术为企业提供极富竞争力的网站建设、网站设计、FLASH动画等解决方案。